スポンサーリンク
ジムおよびレイド
技名 | 威力 | DPS | 発生(秒) | 硬直(秒) |
つのでつく | 40 | 21.62 | 0.8 | 1.85 |
のしかかり | 50 | 26.32 | 1.2 | 1.9 |
はさむ | 35 | 18.42 | 1.1 | 1.9 |
ひっさつまえば | 80 | 32 | 1.5 | 2.5 |
ふみつけ | 55 | 32.35 | 1.1 | 1.7 |
まきつく | 60 | 20.69 | 2.05 | 2.9 |
わるあがき | 35 | 15.91 | 1.2 | 2.2 |
スピードスター | 60 | 21.43 | 2 | 2.8 |
はかいこうせん | 150 | 39.47 | 3.3 | 3.8 |
とっておき | 90 | 31.03 | 2.7 | 2.9 |
ウェザーボール(ノーマル) | 60 | 37.5 | 1.35 | 1.6 |
ロケットずつき | 130 | 41.94 | 1.8 | 3.1 |
やつあたり | 10 | 5 | 1 | 2 |
おんがえし | 35 | 50 | 0.1 | 0.7 |
ギガインパクト | 200 | 42.55 | 1 | 4.7 |
トライアタック | 75 | 30 | 2.5 |
対人戦
技名 | 威力 | ゲージ消費量 | DPE | 追加効果 |
つのでつく | 40 | -35 | 1.14 | |
のしかかり | 60 | -35 | 1.71 | |
はさむ | 40 | -40 | 1 | |
ひっさつまえば | 80 | -50 | 1.6 | |
ふみつけ | 55 | -40 | 1.38 | |
まきつく | 60 | -45 | 1.33 | |
わるあがき | 35 | -100 | 0.35 | |
スピードスター | 60 | -55 | 1.09 | |
はかいこうせん | 150 | -80 | 1.88 | |
とっておき | 90 | -55 | 1.64 | |
ウェザーボール(ノーマル) | 60 | -35 | 1.71 | |
ロケットずつき | 130 | -75 | 1.73 | 自身の防御1(100%) |
やつあたり | 10 | -70 | 0.14 | |
おんがえし | 130 | -70 | 1.86 | |
ギガインパクト | 150 | -80 | 1.88 | |
トライアタック | 65 | -50 | 1.30 | 相手の攻撃と防御-1(50%) |
スポンサーリンク