スポンサーリンク
ジムおよびレイドバトル
技名 | 威力 | DPS | 発生(秒) | 硬直(秒) |
かえんぐるま | 60 | 22.22 | 2.1 | 2.7 |
ほのおのパンチ | 55 | 25 | 1.5 | 2.2 |
ニトロチャージ | 70 | 18.42 | 2.9 | 3.8 |
だいもんじ | 140 | 33.33 | 3.1 | 4.2 |
ねっぷう | 95 | 31.67 | 1.7 | 3 |
はじけるほのお | 70 | 26.92 | 1 | 2.6 |
かえんほうしゃ | 70 | 31.82 | 1.5 | 2.2 |
オーバーヒート | 160 | 40 | 2.6 | 4 |
ブラストバーン | 110 | 33.33 | 2.75 | 3.3 |
ウェザーボール(ほのお) | 60 | 37.5 | 1.35 | 1.6 |
ブレイズキック | 45 | 37.5 | 0.45 | 1.2 |
Vジェネレート | 95 | 33.93 | 2.8 | |
テクノバスター | 120 | 60 | 1.6 | 2 |
対人戦
技名 | 威力 | ゲージ消費量 | DPE | 追加効果 |
かえんぐるま | 60 | -55 | 1.09 | |
ほのおのパンチ | 55 | -40 | 1.38 | |
ニトロチャージ | 70 | -50 | 1.4 | |
だいもんじ | 140 | -80 | 1.75 | |
ねっぷう | 95 | -75 | 1.27 | |
はじけるほのお | 70 | -55 | 1.27 | |
かえんほうしゃ | 90 | -55 | 1.64 | |
オーバーヒート | 130 | -55 | 2.36 | 自身の攻撃-2(100%) |
ブラストバーン | 110 | -50 | 2.2 | |
ウェザーボール(ほのお) | 60 | -35 | 1.71 | |
ブレイズキック | 55 | -40 | 1.38 | |
Vジェネレート | 95 | -40 | 2.38 | 自身の防御-3(100%) |
テクノバスター | 120 | -55 | 2.18 |
スポンサーリンク