スポンサーリンク
ジムおよびレイドバトル
技名 | 威力 | DPS | 発生(秒) | 硬直(秒) |
タネばくだん | 55 | 26.19 | 1.2 | 2.1 |
はなふぶき | 110 | 42.31 | 1.7 | 2.6 |
パワーウィップ | 90 | 34.62 | 1.25 | 2.6 |
リーフブレード | 70 | 29.17 | 1.25 | 2.4 |
ソーラービーム | 180 | 36.73 | 2.7 | 4.9 |
エナジーボール | 90 | 23.08 | 3 | 3.9 |
くさむすび | 90 | 34.62 | 1.7 | 2.6 |
ハードプラント | 100 | 38.46 | 2.15 | 2.6 |
グラスミキサー | 45 | 14.52 | 2 | 3.1 |
対人戦
技名 | 威力 | ゲージ消費量 | DPE | 追加効果 |
タネばくだん | 55 | -40 | 1.38 | |
はなふぶき | 110 | -65 | 1.69 | |
パワーウィップ | 90 | -50 | 1.8 | |
リーフブレード | 70 | -35 | 2 | |
ソーラービーム | 150 | -80 | 1.88 | |
エナジーボール | 90 | -55 | 1.65 | 相手の防御-1(10%) |
くさむすび | 90 | -50 | 1.8 | |
ハードプラント | 100 | -45 | 2.22 | |
ギガドレイン | 50 | -80 | 0.63 | |
グラスミキサー | 45 | -40 | 1.13 | 相手の攻撃-1(50%) |
スポンサーリンク