ジムおよびレイドバトル
技名 | 威力 | 硬直時間 | 発生時間 | EPS(ジム) | DPS(ジム) |
かみなりのキバ | 12 | 1.2 | 0.4 | 13.34 | 10 |
スパーク | 6 | 0.7 | 0.3 | 12.86 | 8.58 |
チャージビーム | 8 | 1.1 | 0.85 | 13.64 | 7.28 |
でんきショック | 5 | 0.6 | 0.3 | 13.34 | 8.34 |
ボルトチェンジ | 20 | 2.3 | 1.8 | 10.87 | 8.7 |
対人戦
名前 | 威力 | 硬直時間 | ゲージ増量 | DPT | EPS(対人戦) |
かみなりのキバ | 8 | 2 | 5 | 4 | 2.5 |
スパーク | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 |
チャージビーム | 5 | 3 | 11 | 1.67 | 3.67 |
でんきショック | 3 | 2 | 9 | 1.5 | 4.5 |
ボルトチェンジ | 12 | 5 | 10 | 2.4 | 2 |